博越在成都的價(jià)格是多少?
2024-09-06 18:58:35
作者:資訊小編
在成都,博越的價(jià)格因車型和優(yōu)惠幅度有所不同。
目前,博越在售車型優(yōu)惠力度較大,最低起售價(jià)為 8.38 萬元。
2024 款 1.5TD 龍騰版,指導(dǎo)價(jià) 9.28 萬,優(yōu)惠 0.50 萬,成都參考價(jià) 8.78 萬。
2024 款 1.5TD 智聯(lián)+,指導(dǎo)價(jià) 10.28 萬,優(yōu)惠 0.50 萬,參考價(jià) 9.78 萬。
2024 款 1.5TD 智慧版,指導(dǎo)價(jià) 10.88 萬,優(yōu)惠 0.50 萬,參考價(jià) 10.38 萬。
2024 款 1.5TD 智尊版,指導(dǎo)價(jià) 11.88 萬,優(yōu)惠 0.50 萬,參考價(jià) 11.38 萬。
2023 款 博越 COOL 1.5TD 朋友版,指導(dǎo)價(jià) 9.98 萬,優(yōu)惠 1.60 萬,參考價(jià) 8.38 萬。
2023 款 博越 COOL 1.5TD 智聯(lián)型,指導(dǎo)價(jià) 10.78 萬,優(yōu)惠 1.60 萬,參考價(jià) 9.18 萬。
2023 款 博越 COOL 1.5TD 智聯(lián)+,指導(dǎo)價(jià) 10.98 萬,優(yōu)惠 1.60 萬,參考價(jià) 9.38 萬。
2023 款 博越 COOL 1.5TD 智慧型,指導(dǎo)價(jià) 11.58 萬,優(yōu)惠 1.60 萬,參考價(jià) 9.98 萬。
2023 款 博越 COOL 1.5TD 智尊型,指導(dǎo)價(jià) 12.58 萬,優(yōu)惠 1.60 萬,參考價(jià) 10.98 萬。
需要注意的是,車輛價(jià)格隨時(shí)可能變動(dòng),實(shí)際購車時(shí)還需以當(dāng)?shù)亟?jīng)銷商的報(bào)價(jià)為準(zhǔn)。
(圖/文/攝:太平洋汽車 問答叫獸)
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<
本文導(dǎo)航
熱門文章
-
1小身材大空間 吉利星愿首次亮相
- 2樂道L60/極氪7X領(lǐng)銜 9月將上市新車匯總
- 3小鵬匯天陸地航母首次亮相 售價(jià)不超200萬
- 4國產(chǎn)純電長軸CLA要來了 奔馳新產(chǎn)品計(jì)劃公布
- 5同比下降44.3% 本田8月在華銷量56959輛
- 6最高6萬元 翼真L380推出9月購車優(yōu)惠
- 7理想上新全國超充站22座 充電樁98根
相關(guān)閱讀點(diǎn)擊加載更多 - 2樂道L60/極氪7X領(lǐng)銜 9月將上市新車匯總