車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 45 TFSI quattro S line黑武士型 | 60.98萬(wàn) | ↓12.18萬(wàn) | 48.80萬(wàn) | |
2024款 45 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型 | 62.78萬(wàn) | ↓12.58萬(wàn) | 50.20萬(wàn) | |
2024款 55 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型 | 70.68萬(wàn) | ↓9.88萬(wàn) | 60.80萬(wàn) | |
2025款 45 TFSI quattro S line黑武士型 | 60.98萬(wàn) | - | 60.98萬(wàn) | |
2024款 55 TFSI quattro S line尊貴型 | 80.48萬(wàn) | ↓11.28萬(wàn) | 69.20萬(wàn) |
車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 45 TFSI quattro S line黑武士型 | 60.98萬(wàn) | ↓12.18萬(wàn) | 48.80萬(wàn) | |
2024款 45 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型 | 62.78萬(wàn) | ↓12.58萬(wàn) | 50.20萬(wàn) | |
2024款 55 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型 | 70.68萬(wàn) | ↓9.88萬(wàn) | 60.80萬(wàn) | |
2025款 45 TFSI quattro S line黑武士型 | 60.98萬(wàn) | - | 60.98萬(wàn) | |
2024款 55 TFSI quattro S line尊貴型 | 80.48萬(wàn) | ↓11.28萬(wàn) | 69.20萬(wàn) |
- 2024款 45 TFSI quattro S line黑武士型48.80萬(wàn)60.98萬(wàn)↓12.18萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 45 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型50.20萬(wàn)62.78萬(wàn)↓12.58萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 55 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型60.80萬(wàn)70.68萬(wàn)↓9.88萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2025款 45 TFSI quattro S line黑武士型60.98萬(wàn)60.98萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2024款 55 TFSI quattro S line尊貴型69.20萬(wàn)80.48萬(wàn)↓11.28萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 45 TFSI quattro S line黑武士型48.80萬(wàn)60.98萬(wàn)↓12.18萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 45 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型50.20萬(wàn)62.78萬(wàn)↓12.58萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 55 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型60.80萬(wàn)70.68萬(wàn)↓9.88萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2025款 45 TFSI quattro S line黑武士型60.98萬(wàn)60.98萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2024款 55 TFSI quattro S line尊貴型69.20萬(wàn)80.48萬(wàn)↓11.28萬(wàn)獲取底價(jià)