車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 Sportback 35 TFSI 進(jìn)取致雅型 | 20.31萬 | ↓9.81萬 | 10.50萬 | |
2024款 Sportback 35 TFSI 進(jìn)取運(yùn)動(dòng)型 | 20.31萬 | ↓9.81萬 | 10.50萬 | |
2024款 A3L Limousine 35 TFSI 進(jìn)取致雅型 | 20.96萬 | ↓10萬 | 10.96萬 | |
2024款 A3L Limousine 35 TFSI 進(jìn)取運(yùn)動(dòng)型 | 20.96萬 | ↓10萬 | 10.96萬 | |
2024款 Sportback 35 TFSI 時(shí)尚致雅型 | 22.42萬 | ↓10萬 | 12.42萬 |
車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2025款 Sportback 35TFSI 飛馳悅享型 | 16.59萬 | - | 16.59萬 | |
2025款 A3L Limousine 35TFSI 飛馳悅享型 | 16.99萬 | - | 16.99萬 | |
2025款 Sportback 35TFSI 飛馳尊享型 | 18.99萬 | - | 18.99萬 | |
2025款 A3L Limousine 35TFSI 飛馳尊享型 | 19.39萬 | - | 19.39萬 | |
2024款 Sportback 35 TFSI 進(jìn)取運(yùn)動(dòng)型 | 20.31萬 | - | 20.31萬 |
- 2024款 Sportback 35 TFSI 進(jìn)取致雅型10.50萬20.31萬↓9.81萬獲取底價(jià)
- 2024款 Sportback 35 TFSI 進(jìn)取運(yùn)動(dòng)型10.50萬20.31萬↓9.81萬獲取底價(jià)
- 2024款 A3L Limousine 35 TFSI 進(jìn)取致雅型10.96萬20.96萬↓10萬獲取底價(jià)
- 2024款 A3L Limousine 35 TFSI 進(jìn)取運(yùn)動(dòng)型10.96萬20.96萬↓10萬獲取底價(jià)
- 2024款 Sportback 35 TFSI 時(shí)尚致雅型12.42萬22.42萬↓10萬獲取底價(jià)