車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2025款 35TFSI 進取動感型 | 17.18萬 | - | 17.18萬 | |
2025款 35TFSI 進取致雅型 | 17.18萬 | - | 17.18萬 | |
2025款 35TFSI 時尚動感型 | 18.58萬 | - | 18.58萬 | |
2025款 35TFSI 時尚致雅型 | 18.58萬 | - | 18.58萬 | |
2025款 35TFSI RS套件燃速型 | 19.28萬 | - | 19.28萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2025款 35TFSI 進取動感型 | 17.18萬 | - | 17.18萬 | |
2025款 35TFSI 進取致雅型 | 17.18萬 | - | 17.18萬 | |
2025款 35TFSI 時尚動感型 | 18.58萬 | - | 18.58萬 | |
2025款 35TFSI 時尚致雅型 | 18.58萬 | - | 18.58萬 | |
2025款 35TFSI RS套件燃速型 | 19.28萬 | - | 19.28萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
[4S] 晉城大昌奧迪
城區(qū)/售本市
電話咨詢