車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 40 TFSI 時(shí)尚動(dòng)感型 | 39.88萬(wàn) | ↓7.9萬(wàn) | 31.98萬(wàn) | |
2024款 45 TFSI 豪華動(dòng)感型 | 45.38萬(wàn) | ↓13.39萬(wàn) | 31.99萬(wàn) | |
2024款 40 TFSI 豪華致雅型 | 42.08萬(wàn) | ↓8.5萬(wàn) | 33.58萬(wàn) | |
2024款 40 TFSI 豪華動(dòng)感型 | 42.08萬(wàn) | ↓8.5萬(wàn) | 33.58萬(wàn) | |
2024款 45 TFSI 臻選動(dòng)感型 | 48.88萬(wàn) | ↓14.42萬(wàn) | 34.46萬(wàn) |
- 2024款 40 TFSI 時(shí)尚動(dòng)感型31.98萬(wàn)39.88萬(wàn)↓7.9萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 45 TFSI 豪華動(dòng)感型31.99萬(wàn)45.38萬(wàn)↓13.39萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 40 TFSI 豪華致雅型33.58萬(wàn)42.08萬(wàn)↓8.5萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 40 TFSI 豪華動(dòng)感型33.58萬(wàn)42.08萬(wàn)↓8.5萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 45 TFSI 臻選動(dòng)感型34.46萬(wàn)48.88萬(wàn)↓14.42萬(wàn)獲取底價(jià)