車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 eDrive35L | 35.39萬(wàn) | ↓17萬(wàn) | 18.39萬(wàn) | |
2025款 eDrive35L | 35.39萬(wàn) | ↓16.8萬(wàn) | 18.59萬(wàn) | |
2025款 eDrive40L 曜夜套裝 | 38.39萬(wàn) | ↓17萬(wàn) | 21.39萬(wàn) | |
2024款 eDrive40L 曜夜套裝 | 38.39萬(wàn) | ↓17萬(wàn) | 21.39萬(wàn) | |
2024款 eDrive40L 曜夜運(yùn)動(dòng)套裝 | 41.39萬(wàn) | ↓17萬(wàn) | 24.39萬(wàn) |
車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2025款 eDrive35L | 35.39萬(wàn) | ↓8.5萬(wàn) | 26.89萬(wàn) | |
2025款 eDrive40L 曜夜套裝 | 38.39萬(wàn) | ↓8.5萬(wàn) | 29.89萬(wàn) | |
2024款 eDrive35L | 35.39萬(wàn) | - | 35.39萬(wàn) | |
2024款 eDrive40L 曜夜套裝 | 38.39萬(wàn) | - | 38.39萬(wàn) | |
2024款 eDrive40L 曜夜運(yùn)動(dòng)套裝 | 41.39萬(wàn) | - | 41.39萬(wàn) |
車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 eDrive40L 曜夜套裝 | 38.39萬(wàn) | ↓13萬(wàn) | 25.39萬(wàn) | |
2025款 eDrive35L | 35.39萬(wàn) | ↓8.5萬(wàn) | 26.89萬(wàn) | |
2024款 eDrive40L 曜夜運(yùn)動(dòng)套裝 | 41.39萬(wàn) | ↓14.1萬(wàn) | 27.29萬(wàn) | |
2025款 eDrive40L 曜夜套裝 | 38.39萬(wàn) | ↓8.5萬(wàn) | 29.89萬(wàn) | |
2024款 eDrive35L | 35.39萬(wàn) | - | 35.39萬(wàn) |
- 2024款 eDrive35L18.39萬(wàn)35.39萬(wàn)↓17萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2025款 eDrive35L18.59萬(wàn)35.39萬(wàn)↓16.8萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2025款 eDrive40L 曜夜套裝21.39萬(wàn)38.39萬(wàn)↓17萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 eDrive40L 曜夜套裝21.39萬(wàn)38.39萬(wàn)↓17萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 eDrive40L 曜夜運(yùn)動(dòng)套裝24.39萬(wàn)41.39萬(wàn)↓17萬(wàn)獲取底價(jià)