車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2023款 eDrive50L 領(lǐng)先型 M運(yùn)動(dòng)套裝 | 94.90萬(wàn) | - | 94.90萬(wàn) | |
2023款 eDrive50L 領(lǐng)先型 豪華套裝 | 94.90萬(wàn) | - | 94.90萬(wàn) | |
2023款 eDrive50L 尊享型 M運(yùn)動(dòng)套裝 | 116.90萬(wàn) | - | 116.90萬(wàn) | |
2023款 eDrive50L 尊享型 豪華套裝 | 116.90萬(wàn) | - | 116.90萬(wàn) | |
2023款 xDrive60L 豪華套裝 | 145.90萬(wàn) | - | 145.90萬(wàn) |
車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2023款 eDrive50L 領(lǐng)先型 M運(yùn)動(dòng)套裝 | 94.90萬(wàn) | ↓33.22萬(wàn) | 61.69萬(wàn) | |
2023款 eDrive50L 尊享型 M運(yùn)動(dòng)套裝 | 116.90萬(wàn) | ↓40.92萬(wàn) | 75.99萬(wàn) | |
2023款 xDrive60L 豪華套裝 | 145.90萬(wàn) | ↓51.07萬(wàn) | 94.84萬(wàn) | |
2023款 xDrive60L M運(yùn)動(dòng)套裝 | 145.90萬(wàn) | ↓51.07萬(wàn) | 94.84萬(wàn) | |
2023款 eDrive50L 領(lǐng)先型 豪華套裝 | 94.90萬(wàn) | - | 94.90萬(wàn) |
- 2023款 eDrive50L 領(lǐng)先型 M運(yùn)動(dòng)套裝94.90萬(wàn)94.90萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2023款 eDrive50L 領(lǐng)先型 豪華套裝94.90萬(wàn)94.90萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2023款 eDrive50L 尊享型 M運(yùn)動(dòng)套裝116.90萬(wàn)116.90萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2023款 eDrive50L 尊享型 豪華套裝116.90萬(wàn)116.90萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2023款 xDrive60L 豪華套裝145.90萬(wàn)145.90萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2023款 eDrive50L 領(lǐng)先型 M運(yùn)動(dòng)套裝61.69萬(wàn)94.90萬(wàn)↓33.22萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 eDrive50L 尊享型 M運(yùn)動(dòng)套裝75.99萬(wàn)116.90萬(wàn)↓40.92萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 xDrive60L 豪華套裝94.84萬(wàn)145.90萬(wàn)↓51.07萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 xDrive60L M運(yùn)動(dòng)套裝94.84萬(wàn)145.90萬(wàn)↓51.07萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 eDrive50L 領(lǐng)先型 豪華套裝94.90萬(wàn)94.90萬(wàn)-獲取底價(jià)