車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 330TSI 精英巡行 眾享款 | 24.29萬(wàn) | ↓3萬(wàn) | 21.29萬(wàn) | |
2024款 330TSI 豪華巡逸 眾享款 | 25.99萬(wàn) | ↓3.1萬(wàn) | 22.89萬(wàn) | |
2024款 380TSI 四驅(qū)R-Line巡游 眾享款 | 27.99萬(wàn) | ↓3.1萬(wàn) | 24.89萬(wàn) | |
2024款 改款 380TSI 四驅(qū)R-Line巡游 眾享款 | 27.99萬(wàn) | ↓3.1萬(wàn) | 24.89萬(wàn) | |
2024款 380TSI 四驅(qū)R-Line巡禮 眾享款 | 29.99萬(wàn) | ↓3.1萬(wàn) | 26.89萬(wàn) |
- 2024款 330TSI 精英巡行 眾享款21.29萬(wàn)24.29萬(wàn)↓3萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 330TSI 豪華巡逸 眾享款22.89萬(wàn)25.99萬(wàn)↓3.1萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 380TSI 四驅(qū)R-Line巡游 眾享款24.89萬(wàn)27.99萬(wàn)↓3.1萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 改款 380TSI 四驅(qū)R-Line巡游 眾享款24.89萬(wàn)27.99萬(wàn)↓3.1萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 380TSI 四驅(qū)R-Line巡禮 眾享款26.89萬(wàn)29.99萬(wàn)↓3.1萬(wàn)獲取底價(jià)