車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 330TSI 兩驅(qū)精英巡行版 | 27.49萬(wàn) | ↓6.5萬(wàn) | 20.99萬(wàn) | |
2024款 330TSI 兩驅(qū)豪華巡逸版 | 28.49萬(wàn) | ↓6.5萬(wàn) | 21.99萬(wàn) | |
2024款 380TSI 四驅(qū)R-Line巡游版 | 30.59萬(wàn) | ↓6.5萬(wàn) | 24.09萬(wàn) | |
2024款 330TSI 精英巡行 眾享款 | 24.29萬(wàn) | - | 24.29萬(wàn) | |
2024款 380TSI 四驅(qū)R-Line黑光騎士版 | 30.88萬(wàn) | ↓6.5萬(wàn) | 24.38萬(wàn) |
- 2024款 330TSI 兩驅(qū)精英巡行版20.99萬(wàn)27.49萬(wàn)↓6.5萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 330TSI 兩驅(qū)豪華巡逸版21.99萬(wàn)28.49萬(wàn)↓6.5萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 380TSI 四驅(qū)R-Line巡游版24.09萬(wàn)30.59萬(wàn)↓6.5萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 330TSI 精英巡行 眾享款24.29萬(wàn)24.29萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2024款 380TSI 四驅(qū)R-Line黑光騎士版24.38萬(wàn)30.88萬(wàn)↓6.5萬(wàn)獲取底價(jià)