車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2019款 2.8T 商運(yùn)型短軸低頂6座 國(guó)VI JX493 | 10.58萬 | ↓0.45萬 | 10.13萬 | |
2019款 2.8T 商運(yùn)型短軸中頂3座 國(guó)VI JX493 | 10.58萬 | ↓0.4萬 | 10.18萬 | |
2019款 2.8T 商運(yùn)型短軸中頂6座 國(guó)VI JX493 | 10.98萬 | ↓0.45萬 | 10.53萬 | |
2019款 2.8T 商運(yùn)型短軸中頂7座 國(guó)VI JX493 | 11.08萬 | ↓0.45萬 | 10.63萬 | |
2021款 2.8T 空間王普通款短軸中高頂3座柴油 國(guó)VI JX493 | 10.88萬 | ↓0.05萬 | 10.83萬 |
- 2019款 2.8T 商運(yùn)型短軸低頂6座 國(guó)VI JX49310.13萬10.58萬↓0.45萬獲取底價(jià)
- 2019款 2.8T 商運(yùn)型短軸中頂3座 國(guó)VI JX49310.18萬10.58萬↓0.4萬獲取底價(jià)
- 2019款 2.8T 商運(yùn)型短軸中頂6座 國(guó)VI JX49310.53萬10.98萬↓0.45萬獲取底價(jià)
- 2019款 2.8T 商運(yùn)型短軸中頂7座 國(guó)VI JX49310.63萬11.08萬↓0.45萬獲取底價(jià)
- 2021款 2.8T 空間王普通款短軸中高頂3座柴油 國(guó)VI JX49310.83萬10.88萬↓0.05萬獲取底價(jià)