車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2022款 180DVVT 手動全球百萬858版 | 8.58萬 | - | 8.58萬 | |
2022款 180DVVT 自動全球百萬918版 | 9.18萬 | - | 9.18萬 | |
2022款 180DVVT 自動全球百萬958版 | 9.58萬 | - | 9.58萬 | |
2022款 180DVVT 自動運動版 | 9.98萬 | - | 9.98萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2022款 180DVVT 手動全球百萬858版 | 8.58萬 | ↓1.5萬 | 7.08萬 | |
2022款 180DVVT 自動全球百萬918版 | 9.18萬 | ↓1.5萬 | 7.68萬 | |
2022款 180DVVT 自動全球百萬958版 | 9.58萬 | ↓1.5萬 | 8.08萬 | |
2022款 180DVVT 自動運動版 | 9.98萬 | ↓1.5萬 | 8.48萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2022款 180DVVT 自動全球百萬918版 | 9.18萬 | ↓1萬 | 8.18萬 | |
2022款 180DVVT 手動全球百萬858版 | 8.58萬 | - | 8.58萬 | |
2022款 180DVVT 自動全球百萬958版 | 9.58萬 | - | 9.58萬 | |
2022款 180DVVT 自動運動版 | 9.98萬 | - | 9.98萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
[4S] 安徽奧爵名爵
廬陽/售本市
電話咨詢
[4S] 合肥泓爵匯名爵
肥東縣/售本市
電話咨詢