車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2022款 Plus 80 智尊版 | 28.66萬 | - | 28.66萬 | |
2022款 Plus 80D 旗艦版 | 33.96萬 | - | 33.96萬 | |
2022款 Plus 80D Max版 | 41.96萬 | - | 41.96萬 | |
2022款 Plus 千里版 | 46.96萬 | - | 46.96萬 |
車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2022款 Plus 80 智尊版 | 28.66萬 | - | 28.66萬 | |
2022款 Plus 80D 旗艦版 | 33.96萬 | - | 33.96萬 | |
2022款 Plus 80D Max版 | 41.96萬 | - | 41.96萬 | |
2022款 Plus 千里版 | 46.96萬 | - | 46.96萬 |
車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2022款 Plus 80 智尊版 | 28.66萬 | - | 28.66萬 | |
2022款 Plus 80D 旗艦版 | 33.96萬 | - | 33.96萬 | |
2022款 Plus 80D Max版 | 41.96萬 | - | 41.96萬 | |
2022款 Plus 千里版 | 46.96萬 | - | 46.96萬 |
AION LX基礎參數(shù)配置
級別 | 中型SUV | 能源類型 | 純電動 |
---|---|---|---|
純電續(xù)航 | 1008km | 導航輔助駕駛 | 城市/高速 |
激光雷達 | 3 | 電池類型 | 三元鋰電池 |
級別 | 中型SUV |
---|---|
能源類型 | 純電動 |
純電續(xù)航 | 1008km |
導航輔助駕駛 | 城市/高速 |
激光雷達 | 3 |
電池類型 | 三元鋰電池 |

AION LX內飾&空間怎么樣
AION LX內飾空間寬敞舒適,2920mm 軸距帶來超大空間。座椅材質優(yōu)良,布局合理。儲物空間豐富實用,細節(jié)設計貼心。純電動驅動,靜謐性佳,為您打造舒適的駕乘環(huán)境。
AION LX外觀怎么樣
AION LX外觀時尚大氣,4835mm 的車長搭配流暢線條,彰顯優(yōu)雅氣質。獨特的前臉設計與犀利大燈相融合,頗具辨識度。20 英寸大輪轂,增強運動感,整體造型動感且富有張力。