車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2019款 1.2L單排貨車(chē)基本型JL473Q | 3.09萬(wàn) | - | 3.09萬(wàn) | |
2019款 1.2L單排貨車(chē)標(biāo)準(zhǔn)型JL473Q | 3.36萬(wàn) | - | 3.36萬(wàn) | |
2021款 1.4L基本型單排JL473Q3 | 3.49萬(wàn) | - | 3.49萬(wàn) | |
2021款 1.4L標(biāo)準(zhǔn)型單排JL473Q3 | 3.78萬(wàn) | - | 3.78萬(wàn) | |
2021款 1.4L基本型雙排JL473Q3 | 3.79萬(wàn) | - | 3.79萬(wàn) |
車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2019款 1.2L單排貨車(chē)基本型JL473Q | 3.09萬(wàn) | - | 3.09萬(wàn) | |
2019款 1.2L單排貨車(chē)標(biāo)準(zhǔn)型JL473Q | 3.36萬(wàn) | - | 3.36萬(wàn) | |
2021款 1.4L基本型單排JL473Q3 | 3.49萬(wàn) | - | 3.49萬(wàn) | |
2021款 1.4L標(biāo)準(zhǔn)型單排JL473Q3 | 3.78萬(wàn) | - | 3.78萬(wàn) | |
2021款 1.4L基本型雙排JL473Q3 | 3.79萬(wàn) | - | 3.79萬(wàn) |
車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2019款 1.2L單排貨車(chē)基本型JL473Q | 3.09萬(wàn) | - | 3.09萬(wàn) | |
2021款 1.4L基本型單排JL473Q3 | 3.49萬(wàn) | ↓0.2萬(wàn) | 3.29萬(wàn) | |
2019款 1.2L單排貨車(chē)標(biāo)準(zhǔn)型JL473Q | 3.36萬(wàn) | - | 3.36萬(wàn) | |
2021款 1.4L標(biāo)準(zhǔn)型單排JL473Q3 | 3.78萬(wàn) | ↓0.2萬(wàn) | 3.58萬(wàn) | |
2021款 1.4L基本型雙排JL473Q3 | 3.79萬(wàn) | ↓0.2萬(wàn) | 3.59萬(wàn) |
- 2019款 1.2L單排貨車(chē)基本型JL473Q3.09萬(wàn)3.09萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2021款 1.4L基本型單排JL473Q33.29萬(wàn)3.49萬(wàn)↓0.2萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2019款 1.2L單排貨車(chē)標(biāo)準(zhǔn)型JL473Q3.36萬(wàn)3.36萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2021款 1.4L標(biāo)準(zhǔn)型單排JL473Q33.58萬(wàn)3.78萬(wàn)↓0.2萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2021款 1.4L基本型雙排JL473Q33.59萬(wàn)3.79萬(wàn)↓0.2萬(wàn)獲取底價(jià)