車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2021款 窄體單排 4.5T-66.8kwh 欄板 | 19.28萬(wàn) | ↓0.2萬(wàn) | 19.08萬(wàn) | |
2021款 窄體單排 4.5T-66.8kwh 貨柜 | 19.98萬(wàn) | ↓0.2萬(wàn) | 19.78萬(wàn) | |
2021款 窄體單排 4.5T-89.1kwh 欄板 | 21.28萬(wàn) | ↓0.2萬(wàn) | 21.08萬(wàn) | |
2021款 窄體單排 4.5T-89.1kwh 貨柜 | 21.98萬(wàn) | ↓0.2萬(wàn) | 21.78萬(wàn) | |
2021款 窄體單排 4.5T-89.1kwh 倉(cāng)柵 | 21.98萬(wàn) | ↓0.2萬(wàn) | 21.78萬(wàn) |
- 2021款 窄體單排 4.5T-66.8kwh 欄板19.08萬(wàn)19.28萬(wàn)↓0.2萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2021款 窄體單排 4.5T-66.8kwh 貨柜19.78萬(wàn)19.98萬(wàn)↓0.2萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2021款 窄體單排 4.5T-89.1kwh 欄板21.08萬(wàn)21.28萬(wàn)↓0.2萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2021款 窄體單排 4.5T-89.1kwh 貨柜21.78萬(wàn)21.98萬(wàn)↓0.2萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2021款 窄體單排 4.5T-89.1kwh 倉(cāng)柵21.78萬(wàn)21.98萬(wàn)↓0.2萬(wàn)獲取底價(jià)