車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 2.0T 兩驅(qū)典雅版 | 37.88萬(wàn) | ↓5.8萬(wàn) | 32.08萬(wàn) | |
2024款 2.0T 兩驅(qū)悅享版 | 38.88萬(wàn) | ↓6.4萬(wàn) | 32.48萬(wàn) | |
2024款 2.0T 四驅(qū)卓越版 | 42.88萬(wàn) | ↓6.6萬(wàn) | 36.28萬(wàn) | |
2024款 2.0T 四驅(qū)豪華版 | 44.88萬(wàn) | ↓5.6萬(wàn) | 39.28萬(wàn) | |
2024款 2.0T 四驅(qū)尊貴版 | 47.88萬(wàn) | ↓8.6萬(wàn) | 39.28萬(wàn) |
- 2024款 2.0T 兩驅(qū)典雅版32.08萬(wàn)37.88萬(wàn)↓5.8萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 2.0T 兩驅(qū)悅享版32.48萬(wàn)38.88萬(wàn)↓6.4萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 2.0T 四驅(qū)卓越版36.28萬(wàn)42.88萬(wàn)↓6.6萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 2.0T 四驅(qū)豪華版39.28萬(wàn)44.88萬(wàn)↓5.6萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 2.0T 四驅(qū)尊貴版39.28萬(wàn)47.88萬(wàn)↓8.6萬(wàn)獲取底價(jià)