四款換代SUV最高讓3.4萬(wàn) 該出手就出手
【太平洋汽車(chē)網(wǎng) 北京車(chē)市】越來(lái)越多廠商開(kāi)始涉足SUV市場(chǎng),隨著更多新產(chǎn)品車(chē)型的涌入,SUV市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)也愈加激烈。對(duì)于一些還沒(méi)到換代年限的老款SUV車(chē)型而言,改款是提高自身競(jìng)爭(zhēng)力的重要手段,雖然這些車(chē)型有的只是外觀或者配置進(jìn)行了調(diào)整,但汽車(chē)廠商們卻熱衷于這項(xiàng)改款營(yíng)銷(xiāo)宣傳,因?yàn)椴粌H這樣做迎合消費(fèi)者喜“新”心態(tài),更能找回老款大降后的市場(chǎng)主動(dòng)權(quán)。因此筆者收集了近期將要改款SUV車(chē)型,看看它們中端市場(chǎng)行情走向如何。
● 全新RAV4:更加硬朗外形設(shè)計(jì) 內(nèi)飾設(shè)計(jì)很有吸引力
新RAV4的外觀與全新卡羅拉有著極高的相似度,兩者采用了豐田新一代產(chǎn)品的家族式設(shè)。包括較窄的/與大燈連為一體的上進(jìn)氣格柵以及梯形大面積下進(jìn)氣格柵、更加修長(zhǎng)且流暢的側(cè)面線條、取消外掛備胎并變得更具硬朗/線條豐富的尾部等,都使新車(chē)相較于現(xiàn)款車(chē)型可謂是有了極大的提升。
新一代RAV4的內(nèi)飾幾乎重寫(xiě)洗刷了一遍,幾乎找不到現(xiàn)款RAV4內(nèi)飾的一絲痕跡。另外在配置用料方面也較現(xiàn)款有較大的提升。
動(dòng)力方面,雖然北美版只提供一款2.5L四缸汽油引擎,但引進(jìn)國(guó)產(chǎn)后,如無(wú)意外將移植來(lái)自凱美瑞的2.0L+2.5L發(fā)動(dòng)機(jī)陣列;不過(guò)亮點(diǎn)不在于此,而是老舊的4AT預(yù)計(jì)終于會(huì)被6AT取代,從而帶來(lái)更出色的油耗表現(xiàn)。
● 現(xiàn)款行情:豐田RAV4最高優(yōu)惠2.8萬(wàn) 現(xiàn)車(chē)齊全
作為豐田旗下的主力SUV車(chē)型,RAV4憑借著均衡的表現(xiàn)得到不少白領(lǐng)一族的青睞,銷(xiāo)量也一直有著不錯(cuò)的成績(jī),不過(guò)恰逢換代改款,經(jīng)銷(xiāo)商給出的力度也有所加強(qiáng)。近日,編者從北京地區(qū)豐田4S店處獲悉,現(xiàn)購(gòu)買(mǎi)RAV4全系可獲得2.8萬(wàn)元現(xiàn)金優(yōu)惠,詳情如下:
指導(dǎo)價(jià) | 商家優(yōu)惠價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)車(chē)情況 | |||
18.48萬(wàn) | 27000元 | 有現(xiàn)車(chē) | ||||
19.48萬(wàn) | 27000元 | 有現(xiàn)車(chē) | ||||
20.58萬(wàn) | 28000元 | 有現(xiàn)車(chē) | ||||
21.58萬(wàn) | 28000元 | 有現(xiàn)車(chē) | ||||
| ||||||
|
編輯點(diǎn)評(píng):RAV4作為一汽豐田主打的一款城市SUV來(lái)講,其舒適的駕駛體驗(yàn)贏得不少車(chē)主認(rèn)同。從內(nèi)飾上來(lái)看,RAV4的內(nèi)飾設(shè)計(jì)屬于居家風(fēng)格,給人一種很溫馨的感覺(jué)。目前新款RAV4已在日本正式亮相,因此國(guó)產(chǎn)的RAV4將要面臨換代,優(yōu)惠力度有所上升。
豐田RAV4 保養(yǎng)、保險(xiǎn)、用車(chē)費(fèi)用詳細(xì) | |||||
保養(yǎng)信息一覽 | |||||
質(zhì)保政策 | 三年或10萬(wàn)公里 | 保養(yǎng)周期 | 5000公里 | ||
機(jī)油、機(jī)濾 | 293元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | 機(jī)油、三濾 | 512元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | ||
一年養(yǎng)車(chē)費(fèi)用 | |||||
保險(xiǎn)費(fèi)用 | 8000元左右(全保) | 油費(fèi)(93號(hào)) | 13923元(工信部數(shù)據(jù)) | ||
保養(yǎng)費(fèi)用 | 1193元 | 費(fèi)用總計(jì) | 23116元左右 | ||
|
● 全新科帕奇(詢底價(jià)|查參配):外形小幅修改 動(dòng)力總成沒(méi)變化
新款科帕奇并沒(méi)有什么本質(zhì)上的改變,還是原來(lái)的那套底盤(pán)系統(tǒng),并且也提供五座和七座版本。發(fā)動(dòng)機(jī)也還是會(huì)主推2.0L和2.4L兩種自然吸氣四缸機(jī)。
不過(guò),在一些細(xì)節(jié)上進(jìn)行改變后,新款科帕奇看起來(lái)顯得更現(xiàn)代時(shí)尚。這些改變主要有更換了重新設(shè)計(jì)的前后保險(xiǎn)杠、顯得更加霸氣的前格柵以及霧燈、加入了更漂亮LED元素的尾燈等等。
● 現(xiàn)款行情:7座最高優(yōu)惠3.4萬(wàn)元 現(xiàn)車(chē)充沛
科帕奇一直在SUV領(lǐng)域表現(xiàn)得不溫不火,但最近掀起的大額現(xiàn)金優(yōu)惠著實(shí)令人心動(dòng),優(yōu)惠后的性價(jià)比更加凸顯。今日,編輯從北京地區(qū)的雪佛蘭經(jīng)銷(xiāo)商處獲悉,科帕奇最高優(yōu)惠3.4萬(wàn),現(xiàn)車(chē)供應(yīng)。以下是具體報(bào)價(jià)信息:
指導(dǎo)價(jià) | 商家優(yōu)惠價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)車(chē)情況 | |||
19.58萬(wàn) | 30000元 | 有現(xiàn)車(chē) | ||||
22.28萬(wàn) | 30000元 | 有現(xiàn)車(chē) | ||||
22.98萬(wàn) | 34000元 | 有現(xiàn)車(chē) | ||||
| ||||||
|
編輯點(diǎn)評(píng):科帕奇圓潤(rùn)的線條給人大氣強(qiáng)壯的感官體驗(yàn),在外型上就能夠給人安全感。打從國(guó)產(chǎn)版上市以來(lái),科帕奇就成為了最便宜的2.4L合資SUV,如今還有3萬(wàn)多的優(yōu)惠,最低19萬(wàn)便能擁有,有意向的網(wǎng)友可以關(guān)注一下。
科帕奇 保養(yǎng)、保險(xiǎn)、用車(chē)費(fèi)用詳細(xì) | |||||
保養(yǎng)信息一覽 | |||||
質(zhì)保政策 | 兩年或6萬(wàn)公里 | 保養(yǎng)周期 | 5000公里 | ||
機(jī)油、機(jī)濾 | 350元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | 機(jī)油、三濾 | 450元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | ||
一年養(yǎng)車(chē)費(fèi)用 | |||||
保險(xiǎn)費(fèi)用 | 9000元左右(全保) | 油費(fèi)(93號(hào)) | 15048元(工信部數(shù)據(jù)) | ||
保養(yǎng)費(fèi)用 | 1500元 | 費(fèi)用總計(jì) | 25548元左右 | ||
|
● 改款I(lǐng)X35:外觀變化甚微 發(fā)動(dòng)機(jī)性能提升
中期改款的ix35采用了多橫條的鍍鉻進(jìn)氣格柵,霧燈下沿裝備了日間行車(chē)燈,這樣的前臉造型我們?cè)?a target="_blank" class="cmsLink">新勝達(dá)和i40旅行版上都有見(jiàn)到。
動(dòng)力部分,新款ix35將搭載的是代號(hào)為Nu的國(guó)產(chǎn)G4NA 2.0L發(fā)動(dòng)機(jī),Nu系列的發(fā)動(dòng)機(jī)采用全浮式活塞銷(xiāo)、滾柱式擺臂、新型汽缸座等技術(shù),重量比原來(lái)的發(fā)動(dòng)機(jī)減輕了12Kg,降幅達(dá)到11.3%,車(chē)身重量負(fù)擔(dān)減輕后,加速性能和油耗控制都有所提升。
● 現(xiàn)款行情:最高優(yōu)惠2.2萬(wàn)元 優(yōu)惠平平
現(xiàn)代ix35在外形設(shè)計(jì)上很出彩,為SUV愛(ài)好者提供一個(gè)不錯(cuò)的選擇。今日,編輯從北京地區(qū)的現(xiàn)代經(jīng)銷(xiāo)商處了解到,現(xiàn)代ix35全系優(yōu)惠2.2萬(wàn),優(yōu)惠不算高,現(xiàn)車(chē)供應(yīng),具體信息如下:
指導(dǎo)價(jià) | 商家優(yōu)惠價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)車(chē)情況 | |||
17.58萬(wàn) | 20000元 | 有現(xiàn)車(chē) | ||||
19.58萬(wàn) | 20000元 | 有現(xiàn)車(chē) | ||||
19.18萬(wàn) | 22000元 | 有現(xiàn)車(chē) | ||||
22.08萬(wàn) | 22000元 | 有現(xiàn)車(chē) | ||||
| ||||||
|
編輯點(diǎn)評(píng):ix35是現(xiàn)代旗下在國(guó)內(nèi)最為熱賣(mài)的SUV了,時(shí)尚動(dòng)感的外形設(shè)計(jì)沿襲了現(xiàn)代公司近年來(lái)的顏控路線,大空間低價(jià)格的策略也一直是韓國(guó)品牌在國(guó)內(nèi)的有效手段。
ix35 保養(yǎng)、保險(xiǎn)、用車(chē)費(fèi)用詳細(xì) | |||||
保養(yǎng)信息一覽 | |||||
質(zhì)保政策 | 兩年或10萬(wàn)公里 | 保養(yǎng)周期 | 5000公里 | ||
機(jī)油、機(jī)濾 | 243元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | 機(jī)油、三濾 | 353元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | ||
一年養(yǎng)車(chē)費(fèi)用 | |||||
保險(xiǎn)費(fèi)用 | 9000元左右(全保) | 油費(fèi)(93號(hào)) | 13005元(工信部數(shù)據(jù)) | ||
保養(yǎng)費(fèi)用 | 1082元 | 費(fèi)用總計(jì) | 23087元左右 | ||
|
● 改款途觀(詢底價(jià)|查參配):新增藍(lán)驅(qū)版 配置有所增加
外觀方面,同大眾車(chē)型進(jìn)化方向相似,新款途觀風(fēng)格也將更為硬朗,前大燈將加入LED燈組,此外前保險(xiǎn)杠、霧燈區(qū)域造型等都將有所變化。車(chē)型上,同速騰、帕薩特等一致,途觀屆時(shí)也將發(fā)售藍(lán)驅(qū)版車(chē)型。
與外觀一同升級(jí)的還有配置,新款途觀有望引入疲勞駕駛檢測(cè)系統(tǒng)、動(dòng)態(tài)光線調(diào)整氙氣大燈、車(chē)道輔助系統(tǒng)、XDS電子差速器鎖、進(jìn)口Tiguan所搭載的第二代自動(dòng)泊車(chē)輔助系統(tǒng)(可以實(shí)現(xiàn)垂直自動(dòng)停車(chē)入位)等等。
● 現(xiàn)款行情:提車(chē)需做1萬(wàn)裝飾 部分車(chē)型無(wú)現(xiàn)車(chē)
上海大眾途觀是一款非常熱銷(xiāo)的合資SUV車(chē)型,一直未出現(xiàn)任何讓利情況。近日,編者從北京上海大眾4S店處了解到,即日起購(gòu)買(mǎi)途觀自動(dòng)擋車(chē)型需加價(jià)1萬(wàn)元裝飾,手動(dòng)車(chē)型可平價(jià)提車(chē),店內(nèi)全系車(chē)型現(xiàn)車(chē)充足。
指導(dǎo)價(jià) | 商家優(yōu)惠價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)車(chē)情況 | |||
19.98萬(wàn) | 0元 | 有現(xiàn)車(chē) | ||||
21.18萬(wàn) | 0元 | 有現(xiàn)車(chē) | ||||
22.58萬(wàn) | 0元 | 有現(xiàn)車(chē) | ||||
23.38萬(wàn) | 0元 | 有現(xiàn)車(chē) | ||||
25.08萬(wàn) | 0元 | 有現(xiàn)車(chē) | ||||
25.48萬(wàn) | 0元 | 有現(xiàn)車(chē) | ||||
28.68萬(wàn) | 0元 | 有現(xiàn)車(chē) | ||||
30.98萬(wàn) | 0元 | 有現(xiàn)車(chē) | ||||
| ||||||
|
編輯點(diǎn)評(píng):在競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手相繼改款換代的壓力下,途觀雖然銷(xiāo)量依然保持著不錯(cuò)水準(zhǔn),但是該有的市場(chǎng)份額難免還是會(huì)被“瓜分”,尤其是CR-V和即將到來(lái)的翼虎KUGA,途觀的加價(jià)將不會(huì)持續(xù)太久。
途觀 保養(yǎng)、保險(xiǎn)、用車(chē)費(fèi)用詳細(xì) | |||||
保養(yǎng)信息一覽 | |||||
質(zhì)保政策 | 兩年或6萬(wàn)公里 | 保養(yǎng)周期 | 7500公里 | ||
機(jī)油、機(jī)濾 | 1000元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | 機(jī)油、三濾 | 1500元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | ||
一年養(yǎng)車(chē)費(fèi)用 | |||||
保險(xiǎn)費(fèi)用 | 8000元左右(全保) | 油費(fèi)(97號(hào)) | 13200元(工信部數(shù)據(jù)) | ||
保養(yǎng)費(fèi)用 | 4500元 | 費(fèi)用總計(jì) | 25700元左右 | ||
|
總結(jié):對(duì)于任何一款車(chē)來(lái)說(shuō),優(yōu)惠最大的時(shí)候往往是即將改款或換代的時(shí)候,因此消費(fèi)者在選定一款適宜自己的車(chē)同時(shí),一定要看準(zhǔn)出手時(shí)機(jī),比如在新款車(chē)發(fā)布前的有兩個(gè)月出手,這樣不僅可以享受很高的優(yōu)惠,同時(shí)在顏色車(chē)型上有選擇余地也并不少。
車(chē)型參數(shù)配置對(duì)比 | |||
車(chē)型圖片: | ![]() | ![]() | ![]() |
車(chē)型信息: | 豐田RAV4 2012款 2.4 AT 四驅(qū)豪華炫裝版 | 途觀 2012款 1.8TSI 自動(dòng)耀智版 兩驅(qū) | 北京現(xiàn)代ix35 2012款 2.0 MT 兩驅(qū) 新銳版 |
廠商指導(dǎo)價(jià)(元): | 24.38萬(wàn) | 27.08萬(wàn) | 16.98萬(wàn) |
廠商: | 一汽豐田 | 上海大眾 | 北京現(xiàn)代 |
級(jí)別: | SUV | SUV | SUV |
上市時(shí)間: | 2012-03 | 2012-07 | 2012-05 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 2.4L L4 | 1.8T L4 | 2.0L L4 |
進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 | 渦輪增壓 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 170 | 161 | 165 |
最大扭矩(N·m): | 224 | 250 | 199 |
變速箱: | 4擋自動(dòng) | 6擋手自一體 | 6擋手動(dòng) |
車(chē)身結(jié)構(gòu): | 5門(mén)5座SUV | 5門(mén)5座SUV | 5門(mén)5座SUV |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4630×1855×1720 | 4525×1809×1685 | 4420×1820×1660 |
軸距(mm): | 2660 | 2684 | 2640 |
最高車(chē)速(km/h): | 185 | 190 | 190 |
官方0-100加速(s): | - | - | - |
實(shí)測(cè)0-100加速(s): | - | - | - |
實(shí)測(cè)100-0制動(dòng)(m): | - | - | - |
工信部綜合油耗(L): | - | 8.8 | 8.1 |
整車(chē)質(zhì)保: | 三年或10萬(wàn)公里 | 兩年或6萬(wàn)公里 | 兩年或6萬(wàn)公里 |
車(chē)身結(jié)構(gòu): | SUV | SUV | SUV |
長(zhǎng)度(mm): | 4630 | 4525 | 4420 |
寬度(mm): | 1855 | 1809 | 1820 |
高度(mm): | 1720 | 1685 | 1660 |
軸距(mm): | 2660 | 2684 | 2640 |
前輪距(mm): | 1560 | - | - |
后輪距(mm): | 1560 | - | - |
最小離地間隙(mm): | 190 | 160 | 170 |
車(chē)重(kg): | 1620 | 1600 | 1398 |
車(chē)門(mén)數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 |
座位數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L): | 60 | 63 | 58 |
行李廂容積(L): | 1031 | 400-1530 | 465-1436 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 2AZ-FE | EA888 | - |
排量(mL): | 2362 | 1798 | 1999 |
進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 | 渦輪增壓 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 170 | 161 | 165 |
最大功率(kW): | 125 | 118 | 121 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 6000 | 4500-6200 | 6500 |
最大扭矩(N·m): | 224 | 250 | 199 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 4000 | 1500-4500 | 4800 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 |
壓縮比: | 9.8 | 9.6 | - |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑: | 88.5 | 82.5 | - |
沖程: | 96 | 84.1 | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | VVT-i | - | D-CVVT |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 93號(hào) | 97號(hào) | 93號(hào) |
供油方式: | 多點(diǎn)電噴 | 直噴 | 多點(diǎn)電噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 | 鐵 | 鋁 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 歐Ⅳ | 國(guó)Ⅳ+OBD | 國(guó)Ⅳ+OBD |
簡(jiǎn)稱: | 4擋自動(dòng) | 6擋手自一體 | 6擋手動(dòng) |
擋位個(gè)數(shù): | 4 | 6 | 6 |
變速箱類(lèi)型: | 自動(dòng)變速箱(AT) | 自動(dòng)變速箱(AT) | 手動(dòng)變速箱(MT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置四驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式: | 適時(shí)四驅(qū) | - | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | 多片離合器 | - | - |
前懸掛類(lèi)型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
后懸掛類(lèi)型: | 雙叉桿式懸架 | 多連桿獨(dú)立懸架 | 多連桿獨(dú)立懸架 |
轉(zhuǎn)向助力類(lèi)型: | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 機(jī)械液壓助力 |
車(chē)體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
前制動(dòng)器類(lèi)型: | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
后制動(dòng)器類(lèi)型: | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 |
駐車(chē)制動(dòng)類(lèi)型: | 手剎 | 電子駐車(chē) | 手剎 |
前輪胎規(guī)格: | 225/65 R17 | 235/55 R17 | 215/70 R16 |
后輪胎規(guī)格: | 225/65 R17 | 235/55 R17 | 215/70 R16 |
備胎規(guī)格: | 全尺寸 | 非全尺寸 | 全尺寸 |
接近角(°): | 29.3 | 28 | - |
離去角(°): | 25.4 | 25 | - |
縱向通過(guò)角(°): | 25 | 20 | - |
最大爬坡度(%): | - | - | - |
最小離地間隙(mm): | 190 | 160 | 170 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | 5.3 | - | 5.3 |
最大涉水深度(mm): | - | 700 | - |
ABS防抱死: | ● | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● |
剎車(chē)輔助(EBA/BAS/BA等): | - | ● | - |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - | ● | - |
車(chē)身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | - | ● | - |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | - | ● | - |
零胎壓繼續(xù)行駛: | - | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● | ● |
駕駛座安全氣囊: | ● | ● | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● | ● | ● |
前排側(cè)氣囊: | ● | ● | - |
后排側(cè)氣囊: | - | - | - |
前排頭部氣囊(氣簾): | - | ● | - |
后排頭部氣囊(氣簾): | - | ● | - |
膝部氣囊: | - | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | - | - | ● |
LATCH座椅接口(兼容ISO FIX): | ● | ● | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● | ● | ● |
車(chē)內(nèi)中控鎖: | ● | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● | ● |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | - | - | - |
自動(dòng)駐車(chē)/上坡輔助: | - | ● | - |
陡坡緩降: | - | - | - |
可變懸掛: | - | - | - |
空氣懸掛: | - | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - |
中央差速器鎖止功能: | - | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - |
電動(dòng)天窗: | ● | ● | - |
全景天窗: | - | ● | - |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● | ● |
電動(dòng)吸合門(mén): | - | - | - |
真皮方向盤(pán): | ● | ● | - |
方向盤(pán)上下調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
方向盤(pán)前后調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
方向盤(pán)電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - |
多功能方向盤(pán): | ● | ● | - |
方向盤(pán)換擋: | - | - | - |
定速巡航: | ● | ● | - |
倒車(chē)?yán)走_(dá): | - | ● | - |
倒車(chē)視頻影像: | ● | ● | - |
行車(chē)電腦顯示屏: | ● | ● | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - | - |
車(chē)載冰箱: | - | - | - |
真皮/仿皮座椅: | ● | ● | - |
運(yùn)動(dòng)座椅: | - | - | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | - | ● | - |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - |
前排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● | - |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | ● | ● | - |
第二排座椅移動(dòng): | ● | ● | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - |
電動(dòng)座椅記憶: | - | ● | - |
前排座椅加熱: | ● | ● | - |
后排座椅加熱: | - | - | - |
座椅通風(fēng): | - | - | - |
座椅按摩: | - | - | - |
后排座椅整體放倒: | - | - | - |
后排座椅比例放倒: | ● | ● | ● |
第三排座椅: | - | - | - |
前座中央扶手: | ● | ● | ● |
后座中央扶手: | ● | ● | ● |
后排杯架: | ● | ● | - |
電動(dòng)后備廂: | - | - | - |
手動(dòng)空調(diào): | - | - | ● |
自動(dòng)空調(diào): | ● | ● | - |
后排獨(dú)立空調(diào): | - | - | - |
后座出風(fēng)口: | - | ● | - |
溫度分區(qū)控制: | ● | ● | - |
空氣調(diào)節(jié)/花粉過(guò)濾: | ● | ● | ● |
氙氣大燈: | - | ● | - |
LED大燈: | - | - | - |
日間行車(chē)燈: | - | - | - |
自動(dòng)頭燈: | ● | ● | - |
轉(zhuǎn)向頭燈(輔助燈): | - | ● | - |
前霧燈: | ● | ● | ● |
大燈高度可調(diào): | ● | ● | - |
大燈清洗裝置: | - | ● | - |
車(chē)內(nèi)氛圍燈: | - | - | - |
前電動(dòng)車(chē)窗: | ● | ● | ● |
后電動(dòng)車(chē)窗: | ● | ● | ● |
車(chē)窗防夾手功能: | ● | ● | - |
防紫外線/隔熱玻璃: | ● | - | - |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
后視鏡加熱: | ● | ● | - |
后視鏡自動(dòng)防眩目: | ● | - | - |
后視鏡電動(dòng)折疊: | - | ● | - |
后視鏡記憶: | - | ● | - |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | - | - | - |
后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | - | - | - |
遮陽(yáng)板化妝鏡: | ● | ● | ● |
后雨刷: | ● | ● | ● |
感應(yīng)雨刷: | - | ● | - |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | - | ● | - |
車(chē)載信息服務(wù): | - | - | - |
中控臺(tái)彩色大屏: | - | ● | - |
人機(jī)交互系統(tǒng): | - | - | - |
內(nèi)置硬盤(pán): | - | ● | - |
藍(lán)牙/車(chē)載電話: | - | ● | - |
車(chē)載電視: | - | - | - |
后排液晶屏: | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● |
單碟CD: | ● | ● | ● |
多碟CD系統(tǒng): | - | - | - |
單碟DVD: | - | - | - |
多碟DVD系統(tǒng): | - | - | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 4 | 8 | 6 |
自動(dòng)泊車(chē)入位: | - | ● | - |
并線輔助: | - | - | - |
主動(dòng)剎車(chē)/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - | - | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - | - |
夜視系統(tǒng): | - | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - |
自適應(yīng)巡航: | - | - | - |
全景攝像頭: | - | - | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> |
更多車(chē)型對(duì)比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<

使用微信掃描二維碼
即可進(jìn)入交流群

使用微信掃描二維碼