沃爾沃XC60北京優(yōu)惠4.5萬(wàn) 現(xiàn)車(chē)供應(yīng)充足
【太平洋汽車(chē)網(wǎng) 北京行情】沃爾沃XC60是一臺(tái)以高安全性享譽(yù)全球的SUV,憑借著出色的安全性以及以及動(dòng)感的外觀,獲得不少成家立業(yè)消費(fèi)者的親睞。今日,編輯從北京地區(qū)的沃爾沃經(jīng)銷(xiāo)商處了解到,沃爾沃XC60部分車(chē)型優(yōu)惠可達(dá)4.5萬(wàn),現(xiàn)車(chē)供應(yīng)。以下是具體價(jià)格:
官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | 詢價(jià) | |||
↓1.50萬(wàn) | 40.89萬(wàn) | |||||
↓2.50萬(wàn) | 45.39萬(wàn) | |||||
↓2.50萬(wàn) | 38.99萬(wàn) | |||||
↓3.50萬(wàn) | 43.49萬(wàn) | |||||
↓3.50萬(wàn) | 50.49萬(wàn) | |||||
↓4.50萬(wàn) | 55.49萬(wàn) | |||||
|
![]() |
| 官方價(jià):38.99-66.99萬(wàn) | 詢底價(jià) |
編輯點(diǎn)評(píng):沃爾沃XC60那帶有著斯堪的納維亞風(fēng)格的外觀,簡(jiǎn)約的中控臺(tái),精致而嚴(yán)謹(jǐn)?shù)难b配,讓看慣德系車(chē) 型那千篇一律內(nèi)飾的消費(fèi)者耳目一新。新款更是在前臉和儀表上作了改進(jìn),讓它看起來(lái)更加年輕時(shí)尚。而增強(qiáng)了的城市安全系統(tǒng)系統(tǒng)等安全系統(tǒng)的武裝下,全方面保 護(hù)駕乘者的安全。近期優(yōu)惠不錯(cuò),感興趣的網(wǎng)友不妨到店了解。(文/太平洋汽車(chē)網(wǎng) 區(qū)廣賢)
沃爾沃XC60 2013款 2.0T T5 智雅版 保養(yǎng)、保險(xiǎn)、用車(chē)費(fèi)用詳細(xì) | |||||
保養(yǎng)信息一覽 | |||||
質(zhì)保政策 | 兩年或10萬(wàn)公里 | 保養(yǎng)周期 | 10000公里 | ||
機(jī)油、機(jī)濾 | 239元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | 機(jī)油、三濾 | 988元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | ||
一年養(yǎng)車(chē)費(fèi)用 | |||||
保險(xiǎn)費(fèi)用 | 約14873元(全保) | 百公里油耗 | 10.4L(工信部數(shù)據(jù)) | ||
|
相關(guān)文章:
奧迪Q5北京最高優(yōu)惠8萬(wàn) 降幅提升明顯
//m.lmsht666.com/qcbj/439/4399194.html
JEEP牧馬人北京優(yōu)惠3.5萬(wàn) 純正越野血統(tǒng)
//m.lmsht666.com/qcbj/439/4393906.html
車(chē)型參數(shù)配置對(duì)比 | ||||
車(chē)型圖片: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
車(chē)型信息: | 沃爾沃XC60 2014款 改款 2.0T T5 智雅版 | 沃爾沃XC60 2014款 改款 2.0T T5 智逸版 | 沃爾沃XC60 2014款 3.0T T6 智尚版 | 沃爾沃XC60 2014款 3.0T T6 智雅版 |
官方價(jià): | 47.89萬(wàn) | 42.39萬(wàn) | 49.99萬(wàn) | 59.99萬(wàn) |
廠商: | 沃爾沃(進(jìn)口) | 沃爾沃(進(jìn)口) | 沃爾沃(進(jìn)口) | 沃爾沃(進(jìn)口) |
級(jí)別: | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV |
上市時(shí)間: | 2014-02 | 2014-02 | 2013-08 | 2013-08 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 2.0T L4 | 2.0T L4 | 3.0T L6 | 3.0T L6 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 245 | 245 | 305 | 305 |
最大扭矩(N·m): | 350 | 350 | 440 | 440 |
變速箱: | 8擋手自一體 | 8擋手自一體 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 |
車(chē)身結(jié)構(gòu): | 5門(mén)5座SUV | 5門(mén)5座SUV | 5門(mén)5座SUV | 5門(mén)5座SUV |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4644×1891×1713 | 4644×1891×1713 | 4644×1891×1713 | 4644×1891×1713 |
軸距(mm): | 2774 | 2774 | 2774 | 2774 |
最高車(chē)速(km/h): | 210 | 210 | 210 | 210 |
官方0-100km/h加速(s): | 7.2 | 7.2 | 6.9 | 6.9 |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - | - | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 6.9 | 6.9 | 11.7 | 11.7 |
整車(chē)質(zhì)保: | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 三年不限公里 |
車(chē)身結(jié)構(gòu): | SUV | SUV | SUV | SUV |
長(zhǎng)度(mm): | 4644 | 4644 | 4644 | 4644 |
寬度(mm): | 1891 | 1891 | 1891 | 1891 |
高度(mm): | 1713 | 1713 | 1713 | 1713 |
軸距(mm): | 2774 | 2774 | 2774 | 2774 |
前輪距(mm): | 1632 | 1632 | 1632 | 1632 |
后輪距(mm): | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 |
最小離地間隙(mm): | 236 | 236 | 236 | 236 |
車(chē)重(kg): | 1769 | 1769 | 1885 | 1885 |
車(chē)門(mén)數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L): | 70 | 70 | 70 | 70 |
行李廂容積(L): | 490-1450 | 490-1450 | 490-1450 | 490-1450 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | Drive-E | Drive-E | - | - |
排量(mL): | 1969 | 1969 | 2953 | 2953 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 245 | 245 | 305 | 305 |
最大功率(kW): | 180 | 180 | 224 | 224 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 5500 | 5500 | 5600 | 5600 |
最大扭矩(N·m): | 350 | 350 | 440 | 440 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 1500-4800 | 1500-4800 | 2100-4200 | 2100-4200 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 6 | 6 |
每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 4 |
壓縮比: | - | - | - | - |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑(mm): | - | - | 82 | 82 |
行程(mm): | - | - | 93.2 | 93.2 |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | - | - | - | - |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 97號(hào) | 97號(hào) | 97號(hào) | 97號(hào) |
供油方式: | 直噴 | 直噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 歐V+OBD | 歐V+OBD | 歐V+OBD | 歐V+OBD |
電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | - | - |
電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | - | - | - | - |
簡(jiǎn)稱: | 8擋手自一體 | 8擋手自一體 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 |
擋位個(gè)數(shù): | 8 | 8 | 6 | 6 |
變速箱類型: | 自動(dòng)變速箱(AT) | 自動(dòng)變速箱(AT) | 自動(dòng)變速箱(AT) | 自動(dòng)變速箱(AT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置四驅(qū) | 前置四驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - | - | 全時(shí)四驅(qū) | 全時(shí)四驅(qū) |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - | - | 多片離合器 | 多片離合器 |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類型: | 多連桿式獨(dú)立懸掛 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類型: | 電子液壓助力 | 電子液壓助力 | 電子液壓助力 | 電子液壓助力 |
車(chē)體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
后制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
駐車(chē)制動(dòng)類型: | 電子駐車(chē) | 電子駐車(chē) | 電子駐車(chē) | 電子駐車(chē) |
前輪胎規(guī)格: | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/55 R19 |
后輪胎規(guī)格: | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/55 R19 |
備胎規(guī)格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
接近角(°): | - | - | - | - |
離去角(°): | - | - | - | - |
縱向通過(guò)角(°): | - | - | - | - |
最大爬坡度(%): | - | - | - | - |
最小離地間隙(mm): | 236 | 236 | 236 | 236 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - | - | - | - |
最大涉水深度(mm): | - | - | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● |
剎車(chē)輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● | ● |
車(chē)身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● | ● | ● |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | - | - | - | - |
零胎壓繼續(xù)行駛: | - | - | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● | ● | ● |
駕駛座安全氣囊: | ● | ● | ● | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● | ● | ● | ● |
前排側(cè)氣囊: | ● | ● | ● | ● |
后排側(cè)氣囊: | - | - | - | - |
前排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● | ● | ● |
后排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● | ● | ● |
膝部氣囊: | - | - | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● | ● |
LATCH座椅接口(兼容ISO FIX): | ● | ● | ● | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● | ● | ● | ● |
車(chē)內(nèi)中控鎖: | ● | ● | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● | ● | ● |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | ● | - | - | ● |
無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | ● | - | - | ● |
自動(dòng)駐車(chē)/上坡輔助: | ● | ● | ● | ● |
陡坡緩降: | - | - | ● | ● |
可變懸掛: | ○ | ○ | - | ○ |
空氣懸掛: | - | - | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - | - | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
中央差速器鎖止功能: | - | - | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | ● | ● |
電動(dòng)天窗: | ● | ● | ● | ● |
全景天窗: | ● | ● | ● | ● |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - | - | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● | ● | ● |
電動(dòng)吸合門(mén): | - | - | - | - |
電動(dòng)后備廂: | ● | ● | - | ● |
后備廂感應(yīng)開(kāi)啟: | - | - | - | - |
真皮方向盤(pán): | ● | ● | ● | ● |
方向盤(pán)上下調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
方向盤(pán)前后調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
方向盤(pán)電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
多功能方向盤(pán): | ● | ● | ● | ● |
方向盤(pán)換擋: | ● | - | ● | ● |
方向盤(pán)加熱: | ○ | ○ | - | ○ |
定速巡航: | - | ● | - | - |
前雷達(dá): | ● | ● | - | ● |
后倒車(chē)?yán)走_(dá): | ● | ● | ● | ● |
倒車(chē)視頻影像: | ● | - | ● | ● |
行車(chē)電腦顯示屏: | ● | ● | ● | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - | - | - |
ECO節(jié)能模式: | - | - | - | - |
車(chē)載冰箱: | - | - | - | - |
真皮/仿皮座椅: | ● | ● | ● | ● |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | ● | - | - | ● |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
副駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
第二排座椅移動(dòng): | - | - | - | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
電動(dòng)座椅記憶: | ● | ● | ● | ● |
前排座椅加熱: | ● | ● | ● | ● |
后排座椅加熱: | - | - | - | - |
前排座椅通風(fēng): | - | - | - | - |
后排座椅通風(fēng): | - | - | - | - |
前排座椅按摩: | - | - | - | - |
后排座椅按摩: | - | - | - | - |
后排座椅整體放倒: | - | - | - | - |
后排座椅比例放倒: | ● | ● | ● | ● |
第三排座椅: | - | - | - | - |
前座中央扶手: | ● | ● | ● | ● |
后座中央扶手: | ● | ● | ● | ● |
后排杯架: | ● | ● | ● | ● |
手動(dòng)空調(diào): | - | - | - | - |
自動(dòng)空調(diào): | ● | ● | ● | ● |
后排獨(dú)立空調(diào): | - | - | - | - |
后座出風(fēng)口: | ● | ● | ● | ● |
溫度分區(qū)控制: | ● | ● | ● | ● |
車(chē)內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過(guò)濾: | ● | ● | ● | ● |
氙氣大燈: | ● | ● | ● | ● |
LED大燈: | - | - | - | - |
日間行車(chē)燈: | ● | ● | ● | ● |
自動(dòng)頭燈: | ● | ● | ● | ● |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | ● | ● | ● | ● |
前霧燈: | - | - | - | - |
大燈高度可調(diào): | ● | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置: | ● | ● | ● | ● |
車(chē)內(nèi)氛圍燈: | ○ | ○ | - | ● |
前電動(dòng)車(chē)窗: | ● | ● | ● | ● |
后電動(dòng)車(chē)窗: | ● | ● | ● | ● |
車(chē)窗防夾手功能: | ● | ● | ● | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | ● | ● | ● | ● |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
外后視鏡加熱: | ● | ● | ● | ● |
內(nèi)后視鏡自動(dòng)防眩目: | ● | ● | ● | ● |
外后視鏡自動(dòng)防眩目: | ○ | ○ | - | ○ |
后視鏡電動(dòng)折疊: | ● | ● | ● | ● |
后視鏡記憶: | ● | ● | ● | ● |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | - | - | - | - |
后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | - | - | - | - |
遮陽(yáng)板化妝鏡: | ● | ● | ● | ● |
后雨刷: | ● | ● | ● | ● |
感應(yīng)雨刷: | ● | ● | ● | ● |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ● | ○ | - | ● |
車(chē)載信息服務(wù): | - | - | - | - |
中控臺(tái)彩色大屏: | ● | ● | ● | ● |
人機(jī)交互系統(tǒng): | ● | ● | ● | ● |
內(nèi)置硬盤(pán): | - | - | - | - |
藍(lán)牙/車(chē)載電話: | ● | ● | ● | ● |
車(chē)載電視: | - | - | - | - |
后排液晶屏: | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● | ● |
單碟CD: | - | - | - | - |
多碟CD系統(tǒng): | - | - | - | - |
單碟DVD: | ● | ● | ● | ● |
多碟DVD系統(tǒng): | - | - | - | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 8 | 8 | 8 | 12 |
自動(dòng)泊車(chē)入位: | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | ● | ● | - | - |
并線輔助: | ○ | ○ | - | ● |
車(chē)道偏離預(yù)警系統(tǒng): | ● | - | - | ● |
主動(dòng)剎車(chē)/主動(dòng)安全系統(tǒng): | ● | ● | ● | ● |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - | - | - |
夜視系統(tǒng): | - | - | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - | - |
自適應(yīng)巡航: | ● | - | - | ● |
全景攝像頭: | - | - | - | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> |
更多車(chē)型對(duì)比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<

使用微信掃描二維碼
即可進(jìn)入交流群

使用微信掃描二維碼