本田繽智北京優(yōu)惠0.8萬(wàn)元 熱銷(xiāo)緊湊SUV
【太平洋汽車(chē)網(wǎng) 北京SUV】緊湊級(jí)SUV市場(chǎng)自誕生以來(lái)就是各廠(chǎng)商的必爭(zhēng)之地,隨著近些年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)乃至全球市場(chǎng)對(duì)于SUV車(chē)型的需求量日益增長(zhǎng),各廠(chǎng)商也加大了對(duì)于SUV車(chē)型的宣傳力度及優(yōu)惠政策。近日,編輯從北京經(jīng)銷(xiāo)商出獲悉,本田繽智(詢(xún)底價(jià)|查參配)最高優(yōu)惠0.8萬(wàn)元,詳情如下:
官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | 詢(xún)價(jià) | 車(chē)貸 | |||
15.38萬(wàn) | ↓0.80萬(wàn) | 14.58萬(wàn) | |||||
12.88萬(wàn) | ↓0.60萬(wàn) | 12.28萬(wàn) | |||||
13.68萬(wàn) | ↓0.60萬(wàn) | 13.08萬(wàn) | |||||
13.88萬(wàn) | ↓0.80萬(wàn) | 13.08萬(wàn) | |||||
14.68萬(wàn) | ↓0.80萬(wàn) | 13.88萬(wàn) | |||||
16.38萬(wàn) | ↓0.80萬(wàn) | 15.58萬(wàn) | |||||
18.98萬(wàn) | ↓0.80萬(wàn) | 18.18萬(wàn) | |||||
|
![]() |
| 官方價(jià):12.88~18.98萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) |
編輯點(diǎn)評(píng):本田在新一代繽智上可謂是旗開(kāi)得勝,時(shí)尚化的設(shè)計(jì)語(yǔ)言對(duì)于年輕消費(fèi)群體著實(shí)有著不小的誘惑力,國(guó)內(nèi)政策所支持的小排量汽車(chē)讓繽智更加適應(yīng)國(guó)內(nèi)的主流消費(fèi)群體,內(nèi)飾做工精美,外加不算小的空間,可以說(shuō)是它最大競(jìng)爭(zhēng)力所在。(圖/文/攝:太平洋汽車(chē)網(wǎng) 王碩)
繽智 2015款 1.5L CVT 兩驅(qū)舒適版 保養(yǎng)、保險(xiǎn)、用車(chē)費(fèi)用詳細(xì) | |||||
保養(yǎng)信息一覽 | |||||
質(zhì)保政策 | 三年或10萬(wàn)公里 | 保養(yǎng)周期 | 5000公里 | ||
機(jī)油、機(jī)濾 | 217元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | 機(jī)油、三濾 | 490元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | ||
一年養(yǎng)車(chē)費(fèi)用 | |||||
保險(xiǎn)費(fèi)用 | 約5087元(全保) | 百公里油耗 | 6.5L(工信部數(shù)據(jù)) | ||
|
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<

使用微信掃描二維碼
即可進(jìn)入交流群

使用微信掃描二維碼