更有性價(jià)比 實(shí)拍別克GL8 25S商旅尊貴型
【太平洋汽車網(wǎng) 新車體驗(yàn)頻道】在國(guó)內(nèi),說到GL8,大多數(shù)人的第一反應(yīng)就是:哦,你說開商務(wù)車的呀!可見GL8在國(guó)內(nèi)商務(wù)MPV的市場(chǎng)地位。別克GL8在國(guó)內(nèi)已經(jīng)發(fā)展到第四代了,上一代GL8以豪華的外觀和內(nèi)飾取得了不錯(cuò)的銷量,而價(jià)格更低注重實(shí)用的經(jīng)典版也同堂售賣,雙管齊下,成績(jī)斐然,讓別克嘗到了甜頭。而此次新款GL8上市后,別克依舊將老款保留,對(duì)外觀以及配置進(jìn)行小幅修改后,改名為GL8商旅版,與新款GL8繼續(xù)同堂銷售。那么,GL8商旅版與老款有哪些不同呢,下文將會(huì)為您一一解答。
![]() | 體驗(yàn)讀圖模式 |
車輛提供 | 上海浦江鄭隆別克4S店 | 徐文濤 | |
別克GL8 2017款 25S商旅尊貴型 | 26.99萬元 | ||
閔行區(qū)浦江鎮(zhèn)聯(lián)航路1239號(hào) | |||
021-34663688 |
● 外觀:飛翼前臉加身
GL8商旅車的外觀與老款基本保持了一致,只是在一些細(xì)節(jié)上有所改動(dòng),最為明顯的是老款上的瀑布式前格柵改為了別克家族最新的飛翼式,讓前臉看起來多了一絲動(dòng)感意味。
● 內(nèi)飾:與老款相同,配置有所差異
GL8商旅車的內(nèi)飾保留了老款的風(fēng)格,雙色的材質(zhì)、皮質(zhì)縫線,以及環(huán)抱式的設(shè)計(jì)都讓它有著不錯(cuò)的質(zhì)感,頗具穩(wěn)重。GL8商旅車內(nèi)部最大的改動(dòng)在配置,新增了CarPlay、USB接口、自動(dòng)啟停、后視鏡折疊等十分實(shí)用的配置。
● 空間:儲(chǔ)物空間豐富
GL8保持了老款上儲(chǔ)物空間豐富的優(yōu)點(diǎn),并在此基礎(chǔ)上增加了一些小的儲(chǔ)物空間,像手機(jī)這些常見的物品都能夠隨手存放。車內(nèi)的乘坐空間也非常寬敞,前后排都能富余不少的空間,這也是GL8一直的強(qiáng)項(xiàng)。
● 動(dòng)力:動(dòng)力提升,性格未變
GL8商旅車搭載的是一臺(tái)2.5L自然吸氣發(fā)動(dòng)機(jī),相比之前老款上的2.4L發(fā)動(dòng)機(jī)動(dòng)力有小幅提升,變速箱配備的是通用最新的6AT手自一體變速箱,整體追求平順舒適。
總結(jié):同堂銷售在國(guó)內(nèi)司空見慣,對(duì)于消費(fèi)者來說,同堂銷售給了他們更多的選擇,畢竟如果是對(duì)配置外觀這些沒有特別高的要求,更加實(shí)惠的老款無疑是他們更好的選擇。就像此次拍攝的GL8商旅車,它雖然沒有新款GL8那么時(shí)尚的外觀和豐富高科技的配置,但是它價(jià)格更低,配置也相對(duì)豐富,而且別克還針對(duì)它的配置進(jìn)行了優(yōu)化,像新一代的媒體系統(tǒng)、更多的USB接口等,也讓它跟上了時(shí)代。所以對(duì)于那些注重實(shí)用,僅僅是用來作為商用的消費(fèi)者來說,更加實(shí)惠的GL8商旅車無疑更具有性價(jià)比。
(圖/文/攝:太平洋汽車網(wǎng) 徐文濤)
車型參數(shù)配置對(duì)比 | |
● 標(biāo)配○ 選配- 無 | |
車型圖片: | ![]() |
車型信息: | 別克GL8 2017款 25S 商旅尊貴型 |
官方價(jià): | 26.99萬 |
廠商: | 上汽通用別克 |
級(jí)別: | MPV |
上市時(shí)間: | 2017-02 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 2.5L L4 |
進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 200 |
最大扭矩(N·m): | 253 |
變速箱: | 6擋手自一體 |
車身類型: | 5門7座MPV |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 5256×1878×1776 |
軸距(mm): | 3088 |
最高車速(km/h): | 195 |
官方0-100km/h加速(s): | 11.8 |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 8.4 |
整車質(zhì)保: | 三年或10萬公里 |
車身類型: | MPV |
長(zhǎng)度(mm): | 5256 |
寬度(mm): | 1878 |
高度(mm): | 1776 |
軸距(mm): | 3088 |
前輪距(mm): | 1602 |
后輪距(mm): | 1605 |
最小離地間隙(mm): | - |
車重(kg): | 1860 |
車門數(shù)(個(gè)): | 5 |
座位數(shù)(個(gè)): | 7 |
油箱容積(L): | 70 |
行李廂容積(L): | 475 |
行李廂最大容積(L): | 1605 (座椅放倒) |
貨箱尺寸(mm): | - |
最大載重質(zhì)量(kg): | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | - |
排量(mL): | 2457 |
進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 200 |
最大功率(kW): | 147 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 6200 |
最大扭矩(N·m): | 253 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 4400 |
氣缸排列形式: | 直列 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)): | 4 |
壓縮比: | - |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC |
缸徑(mm): | - |
行程(mm): | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | - |
燃料形式: | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 92號(hào)(原93號(hào)) |
供油方式: | 直噴 |
缸蓋材料: | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)V |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | - |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | - |
前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - |
前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - |
后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - |
后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - |
驅(qū)動(dòng)模式: | - |
系統(tǒng)綜合功率(kW): | - |
系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | - |
電池容量(kWh): | - |
電池類型: | - |
電池保修時(shí)間: | - |
電池充電時(shí)間: | - |
簡(jiǎn)稱: | 6擋手自一體 |
擋位個(gè)數(shù): | 6 |
變速箱類型: | 自動(dòng)變速箱(AT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類型: | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu): | 承載式 |
前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型: | 盤式 |
駐車制動(dòng)類型: | 腳剎 |
前輪胎規(guī)格: | 225/60 R17 |
后輪胎規(guī)格: | 225/60 R17 |
備胎規(guī)格: | 非全尺寸 |
接近角(°): | - |
離去角(°): | - |
縱向通過角(°): | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - |
最小離地間隙(mm): | - |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - |
最大涉水深度(mm): | - |
ABS防抱死: | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | ● |
防爆輪胎: | - |
安全帶未系提示: | ● |
主/副駕駛座安全氣囊: | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊: | 前● / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾): | 前● / 后● |
膝部氣囊: | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● |
車內(nèi)中控鎖: | ● |
遙控鑰匙: | ● |
無鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | ● |
無鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | - |
上坡輔助: | ● |
自動(dòng)駐車: | - |
陡坡緩降: | - |
可變懸掛: | |
空氣懸掛: | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | |
中央差速器鎖止功能: | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | |
電動(dòng)天窗: | ● |
全景天窗: | - |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - |
鋁合金輪轂: | ● |
電動(dòng)吸合門: | - |
側(cè)滑門: | ● |
電動(dòng)后備廂: | ● |
后備廂感應(yīng)開啟: | - |
車頂行李架: | - |
真皮方向盤: | ● |
方向盤調(diào)節(jié)范圍: | 上下 |
方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
多功能方向盤: | ● |
方向盤換擋: | - |
方向盤加熱: | - |
方向盤記憶: | - |
定速巡航: | ● |
自適應(yīng)巡航: | - |
前/后雷達(dá): | 前- / 后● |
倒車視頻影像: | ● |
全景攝像頭: | - |
行車電腦顯示屏: | ● |
全液晶儀表盤: | - |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - |
ECO節(jié)能模式: | - |
車載冰箱: | - |
座椅材質(zhì): | 真皮 |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | - |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié): | 主● / 副● |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | ● |
第二排座椅移動(dòng): | ● |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
電動(dòng)座椅記憶: | - |
前/后排座椅加熱: | 前● / 后- |
前/后排座椅通風(fēng): | 前- / 后- |
前/后排座椅按摩: | 前- / 后- |
后排座椅放倒方式: | |
第三排座椅: | ● |
座椅布局形式: | - |
前/后座中央扶手: | 前● / 后● |
后排杯架: | ● |
空調(diào)調(diào)節(jié)方式: | 自動(dòng) |
后排獨(dú)立空調(diào): | - |
后座出風(fēng)口: | ● |
溫度分區(qū)控制: | - |
車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾: | ● |
近光燈: | 鹵素 |
遠(yuǎn)光燈: | 鹵素 |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈: | - |
日間行車燈: | ○ |
自動(dòng)頭燈: | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | - |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - |
前霧燈: | - |
大燈高度可調(diào): | ● |
大燈清洗裝置: | - |
車內(nèi)氛圍燈: | ● |
前電動(dòng)車窗: | ● |
后電動(dòng)車窗: | ● |
車窗防夾手功能: | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | ● |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● |
外后視鏡加熱: | - |
內(nèi)/外后視鏡自動(dòng)防眩目: | 內(nèi)- / 外- |
后視鏡電動(dòng)折疊: | ● |
后視鏡記憶: | - |
后風(fēng)擋遮陽簾: | - |
后排側(cè)遮陽簾: | - |
后排側(cè)隱私玻璃: | ● |
遮陽板化妝鏡: | ● |
后雨刷: | ● |
感應(yīng)雨刷: | - |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | - |
車聯(lián)網(wǎng)服務(wù): | - |
中控臺(tái)彩色大屏: | ● |
中控臺(tái)大屏尺寸: | - |
藍(lán)牙/車載電話: | ● |
車載電視: | - |
后排液晶屏: | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● |
多媒體系統(tǒng): | |
揚(yáng)聲器品牌: | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 6 |
自動(dòng)泊車入位: | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | ● |
并線輔助: | - |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - |
主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - |
夜視系統(tǒng): | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - |
備注: | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
更多車型對(duì)比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<
- 133個(gè)細(xì)節(jié)看點(diǎn) 車型詳解別克GL8
- 我更省油,你呢?奧德賽銳·混動(dòng)對(duì)比GL8 28T
- 不僅舒服還能跑得快 測(cè)試別克GL8 28T
- 每月養(yǎng)車花2178元 別克GL8養(yǎng)車成本解析
- 《懟試》:別克GL8/傳祺GM8 誰坐得更舒服
- 性價(jià)比為王 試駕別克GL8商旅車
- 更有性價(jià)比 實(shí)拍別克GL8 25S商旅尊貴型
- 走輕奢路線 試駕別克全新一代GL8 Avenir
- 取悅的可不只有后座 測(cè)試別克全新GL8
- “尊”來自細(xì)節(jié) 實(shí)拍全新別克GL8 Avenir
-
1
賽那SIENNA 29.98-41.08萬 報(bào)價(jià) 參配 圖片 獲取底價(jià)>>
-
2
傳祺M8 17.98-32.68萬 報(bào)價(jià) 參配 圖片 獲取底價(jià)>>
-
3
奧德賽 23.58-43.98萬 報(bào)價(jià) 參配 圖片 獲取底價(jià)>>
-
4
騰勢(shì)D9 33.98-60.06萬 報(bào)價(jià) 參配 圖片 獲取底價(jià)>>
-
5
嵐圖夢(mèng)想家 32.99-44.99萬 報(bào)價(jià) 參配 圖片 獲取底價(jià)>>
-
6
格瑞維亞 29.98-41.68萬 報(bào)價(jià) 參配 圖片 獲取底價(jià)>>
-
7
艾力紳 27.98-33.18萬 報(bào)價(jià) 參配 圖片 獲取底價(jià)>>
-
8
夏 24.98-30.98萬 報(bào)價(jià) 參配 圖片 獲取底價(jià)>>
-
9
別克GL8新能源 24.99-41.99萬 報(bào)價(jià) 參配 圖片 獲取底價(jià)>>
-
10
庫斯途 17.18-22.08萬 報(bào)價(jià) 參配 圖片 獲取底價(jià)>>

- 經(jīng)銷商報(bào)價(jià):
- 22.99-44.99萬
- 官方指導(dǎo)價(jià):
- 22.99-44.99萬
- 分 期 購 車:
- 暢享超低利息>>
- 獲取底價(jià) 試駕 置換 貸款購車
鍒厠鏂拌濺錛?/span> 鍒厠GL8鏂拌兘婧?/a> 鍒厠E4 涓栫邯
鍒厠鐑棬杞﹀瀷錛?/span> 鍒厠GL8 2022嬈?闄嗕笂鍏姟鑸?652T 鑸掗傚瀷 鍒厠GL8 2023嬈?ES闄嗗皧 653T 鑸掗傚瀷 鍒厠GL8 2023嬈?闄嗕笂鍏姟鑸?652T 鑸掗傚瀷