湖州上汽大通二手車報(bào)價(jià)
湖州上汽大通二手車報(bào)價(jià)因車型、車齡、里程、車況等因素而有所不同。
比如 2022 年 5 月的上汽大通 MAXUS T90 2021 款 2.0T 單增壓自動(dòng)四驅(qū)高底盤精英型長箱自動(dòng)檔,新車含稅價(jià) 17.61 萬,二手報(bào)價(jià)大概在??.?萬。
大通 G50 2021 款 PLUS 1.5T 自動(dòng)智享起始版,2021 年 1 月上牌,表顯里程 4 萬公里,到手價(jià) 6.58 萬。
還有 2020 款 1.5T 自動(dòng)極客全配版的 G50,2020 年 1 月首次上牌,行駛里程 4.3 萬公里,報(bào)價(jià) 10.20 萬。
V80 2020 款 2.5T 自動(dòng)經(jīng)典城配王短軸中頂(國Ⅴ),新車含稅價(jià) 11.68 萬,二手報(bào)價(jià) 98 萬。
此外,像 2019 年 4 月上牌、行駛 8.56 萬公里的 G50 2019 款 1.3T 首發(fā)款手動(dòng)精英版,報(bào)價(jià) 4.73 萬;
2015 年 5 月上牌、行駛 15.71 萬公里的大通 G10 2014 款 2.0T 自動(dòng)精英版,報(bào)價(jià) 5 萬;
2017 年 8 月上牌、行駛 9.02 萬公里的大通 G10 2016 款 2.4L 手動(dòng)精英版,報(bào)價(jià) 5.01 萬;
2019 年 3 月上牌、行駛 5.99 萬公里的大通 T60 2017 款 2.4L 汽油手動(dòng)兩驅(qū)高底盤精英型大雙排,報(bào)價(jià) 5.68 萬;
2016 年 7 月上牌、行駛 5.89 萬公里的大通 V80 2015 款 2.5T 手動(dòng)傲運(yùn)通版短軸低頂,報(bào)價(jià) 5.68 萬;
2017 年 10 月上牌、行駛 19.36 萬公里的大通 G10 2018 款 PLUS 2.0T 自動(dòng)精英版,報(bào)價(jià) 5.76 萬;
2018 年 3 月上牌、行駛 8.33 萬公里的大通 G10 2018 款 PLUS 2.4L 手動(dòng)精英版,報(bào)價(jià) 5.78 萬;
2016 年 2 月上牌、行駛 6.73 萬公里的大通 V80 2015 款 2.5T 手動(dòng)傲運(yùn)通版短軸中頂,報(bào)價(jià) 5.8 萬;
2019 年 7 月上牌、行駛 9.81 萬公里的 G50 2019 款 1.5T 自動(dòng)精英版國 VI,報(bào)價(jià) 5.82 萬。
總之,在湖州購買上汽大通二手車時(shí),要綜合考慮各方面因素,仔細(xì)檢查車況,以確保買到性價(jià)比高的車輛。
(圖/文/攝:太平洋汽車 整理于互聯(lián)網(wǎng))
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<
-
1外觀大改/30寸聯(lián)屏 新款別克GL8陸尊上市 售26.99萬元起
- 2廣汽埃安全新車型曝光 將于廣州車展亮相 競爭比亞迪海豚
- 3預(yù)售33.98萬元起 騰勢(shì)Z9內(nèi)飾官圖發(fā)布 將于廣州車展上市
- 4預(yù)售20.98萬起 小鵬P7+將于11月7日上市 標(biāo)配AI鷹眼視覺智駕
- 5雷諾旗下安培公布產(chǎn)品進(jìn)程 Twingo預(yù)計(jì)2026年量產(chǎn)上市
- 6阿維塔10月銷量達(dá)10056臺(tái) 同比環(huán)比皆翻番
- 2廣汽埃安全新車型曝光 將于廣州車展亮相 競爭比亞迪海豚