車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 2.0T 兩驅(qū)典雅版 | 37.88萬(wàn) | ↓6.1萬(wàn) | 31.78萬(wàn) | |
2024款 2.0T 兩驅(qū)悅享版 | 38.88萬(wàn) | ↓6.7萬(wàn) | 32.18萬(wàn) | |
2024款 2.0T 四驅(qū)卓越版 | 42.88萬(wàn) | ↓6.9萬(wàn) | 35.98萬(wàn) | |
2024款 2.0T 四驅(qū)豪華版 | 44.88萬(wàn) | ↓5.9萬(wàn) | 38.98萬(wàn) | |
2024款 2.0T 四驅(qū)尊貴版 | 47.88萬(wàn) | ↓8.9萬(wàn) | 38.98萬(wàn) |
- 2024款 2.0T 兩驅(qū)典雅版31.78萬(wàn)37.88萬(wàn)↓6.1萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 2.0T 兩驅(qū)悅享版32.18萬(wàn)38.88萬(wàn)↓6.7萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 2.0T 四驅(qū)卓越版35.98萬(wàn)42.88萬(wàn)↓6.9萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 2.0T 四驅(qū)豪華版38.98萬(wàn)44.88萬(wàn)↓5.9萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 2.0T 四驅(qū)尊貴版38.98萬(wàn)47.88萬(wàn)↓8.9萬(wàn)獲取底價(jià)