日系緊湊型SUV三強(qiáng)推薦 中山行情盤(pán)點(diǎn)
車(chē)型簡(jiǎn)介:作為緊湊型SUV的老牌強(qiáng)者,CR-V一直都保持著不錯(cuò)的口碑,雖然在外觀(guān)上偏向中庸,但1.5T+CVT的動(dòng)力組合非常高效實(shí)用,再加上座艙的大空間,讓它成為一臺(tái)很適合家用的車(chē)型。新款CR-V將于7月10日上市。據(jù)悉,新車(chē)跟海外版第五代CR-V中期改款保持同步,擁有主打運(yùn)動(dòng)個(gè)性的Black Edition黑色運(yùn)動(dòng)套件版車(chē)型。
![]() |
本田CR-V車(chē)系頻道 | 參配 | 圖片 | 點(diǎn)評(píng) | 論壇 | 經(jīng)銷(xiāo)商 | 分期購(gòu)車(chē)獲取低價(jià) |
本地行情:中山東輝東風(fēng)本田內(nèi)本田CR-V現(xiàn)車(chē)充足,近期購(gòu)車(chē)部分【廠(chǎng)家特批車(chē)】?jī)?yōu)惠高達(dá)1.5萬(wàn)元。感興趣的朋友不妨撥打咨詢(xún)熱線(xiàn)400-606-9307了解更多車(chē)型優(yōu)惠或到店賞車(chē)試駕。以下是具體車(chē)型報(bào)價(jià):
官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | 詢(xún)價(jià) | 車(chē)貸 | |||
16.98萬(wàn) | -- | 16.98萬(wàn) | |||||
17.98萬(wàn) | -- | 17.98萬(wàn) | |||||
17.98萬(wàn) | ↓0.5萬(wàn) | 17.48萬(wàn) | |||||
19.28萬(wàn) | -- | 19.28萬(wàn) | |||||
19.28萬(wàn) | ↓0.7萬(wàn) | 18.58萬(wàn) | |||||
本田CR-V 2019款 耀目版plus 240TURBO 自動(dòng) 兩驅(qū)風(fēng)尚版 國(guó)Ⅵ | 20.38萬(wàn) | -- | 20.38萬(wàn) | ||||
20.38萬(wàn) | ↓1萬(wàn) | 19.38萬(wàn) | |||||
21.38萬(wàn) | ↓1萬(wàn) | 20.38萬(wàn) | |||||
21.38萬(wàn) | -- | 21.38萬(wàn) | |||||
23.18萬(wàn) | ↓1萬(wàn) | 22.18萬(wàn) | |||||
24.98萬(wàn) | ↓1萬(wàn) | 23.98萬(wàn) | |||||
22.18萬(wàn) | ↓1.35萬(wàn) | 20.83萬(wàn) | |||||
24.18萬(wàn) | ↓1.35萬(wàn) | 22.83萬(wàn) | |||||
25.98萬(wàn) | ↓1.35萬(wàn) | 24.63萬(wàn) | |||||
27.68萬(wàn) | ↓1.5萬(wàn) | 26.18萬(wàn) | |||||
|
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<