一汽大眾熱點(diǎn)車(chē)型降價(jià)排行 仍是主力軍
●推薦車(chē)型:捷達(dá)
北京行情:
官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | 詢(xún)價(jià) | |||
8.28萬(wàn) | ↓0.70萬(wàn) | 7.58萬(wàn) | ||||
9.28萬(wàn) | ↓0.70萬(wàn) | 8.58萬(wàn) | ||||
8.83萬(wàn) | ↓0.70萬(wàn) | 8.13萬(wàn) | ||||
9.83萬(wàn) | ↓0.70萬(wàn) | 9.13萬(wàn) | ||||
9.83萬(wàn) | ↓0.70萬(wàn) | 9.13萬(wàn) | ||||
10.83萬(wàn) | ↓0.70萬(wàn) | 10.13萬(wàn) | ||||
10.93萬(wàn) | ↓0.70萬(wàn) | 10.23萬(wàn) | ||||
11.93萬(wàn) | ↓0.70萬(wàn) | 11.23萬(wàn) | ||||
|
編輯點(diǎn)評(píng):新捷達(dá)的質(zhì)量得到了普遍認(rèn)可,物美價(jià)廉是它最大的賣(mài)點(diǎn)。憑借全新的造型和合適的價(jià)位,新捷達(dá)在路上的能見(jiàn)度也越來(lái)越高。目前該車(chē)優(yōu)惠0.7萬(wàn),感興趣的網(wǎng)友不妨到店了解。
保養(yǎng)信息:
捷達(dá) 2015款 1.6L 自動(dòng)時(shí)尚型 保養(yǎng)、保險(xiǎn)、用車(chē)費(fèi)用詳細(xì) | |||||
保養(yǎng)信息一覽 | |||||
質(zhì)保政策 | 三年或10萬(wàn)公里 | 保養(yǎng)周期 | 7500公里 | ||
機(jī)油、機(jī)濾 | 156元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | 機(jī)油、三濾 | 265元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | ||
一年養(yǎng)車(chē)費(fèi)用 | |||||
保險(xiǎn)費(fèi)用 | 約4789元(全保) | 百公里油耗 | 6.6L(工信部數(shù)據(jù)) | ||
|
●推薦車(chē)型:高爾夫(詢(xún)底價(jià)|查參配)
北京行情:
官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | 詢(xún)價(jià) | |||
15.08萬(wàn) | ↓1.00萬(wàn) | 14.08萬(wàn) | ||||
14.09萬(wàn) | ↓1.00萬(wàn) | 13.09萬(wàn) | ||||
15.49萬(wàn) | ↓1.00萬(wàn) | 14.49萬(wàn) | ||||
16.59萬(wàn) | ↓1.00萬(wàn) | 15.59萬(wàn) | ||||
18.29萬(wàn) | ↓1.00萬(wàn) | 17.29萬(wàn) | ||||
12.19萬(wàn) | ↓1.00萬(wàn) | 11.19萬(wàn) | ||||
13.39萬(wàn) | ↓1.00萬(wàn) | 12.39萬(wàn) | ||||
14.49萬(wàn) | ↓1.00萬(wàn) | 13.49萬(wàn) | ||||
|
編輯點(diǎn)評(píng):高爾夫7是一款時(shí)尚的家用兩廂緊湊車(chē),采用MQB平臺(tái),在軸距方面增加了59mm,令后排的空間更加寬裕。同時(shí)在引擎方面也全面升級(jí)為EA211系列,在功率及扭矩方面也有所上升。雖然后懸掛的改變受到了不少爭(zhēng)議,但從測(cè)試的結(jié)果來(lái)看,非獨(dú)立懸掛對(duì)于第七代高爾夫的影響并不大?,F(xiàn)在優(yōu)惠幅度較大,有興趣的朋友不妨到店咨詢(xún)。
保養(yǎng)信息:
高爾夫 2015款 1.4TSI 自動(dòng) 旗艦型 保養(yǎng)、保險(xiǎn)、用車(chē)費(fèi)用詳細(xì) | |||||
保養(yǎng)信息一覽 | |||||
質(zhì)保政策 | 三年或10萬(wàn)公里 | 保養(yǎng)周期 | 10000公里 | ||
機(jī)油、機(jī)濾 | 252元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | 機(jī)油、三濾 | 378元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | ||
一年養(yǎng)車(chē)費(fèi)用 | |||||
保險(xiǎn)費(fèi)用 | 約6980元(全保) | 百公里油耗 | 5.4L(工信部數(shù)據(jù)) | ||
|
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<

使用微信掃描二維碼
即可進(jìn)入交流群

使用微信掃描二維碼